Haus
>
produits
>
Luftreinigungs-Ausrüstung
>
Rohrluftfilter, Luftfilter, Aktivkohlefilter, Antibakterienfilter mit 0,001 Mikron in ISO, CE
Die hocheffizienten Pipe Air-Filterpatronen wurden entwickelt, um Partikel, Wasser, Öldämpfe, Geschmack und Gerüche aus der Druckluft zu entfernen.
Der hochpräzise Rohrfilter enthält ein Manometer
![]()
Der hochpräzise Rohrfilter Hankison Filterelement in
![]()
Der antibakterielle Rohrfilter aus Edelstahl 304L für die Abgabe von Luft in Lebensmittelqualität ist erforderlich
![]()
Die Filter sind für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen erhältlich, von der Pharma- und Lebensmittelindustrie über die Chemie- und Verpackungsindustrie bis hin zu Instrumenten- und Steuerungssystemen.
Sie alle sind wartungsfreundlich und gewährleisten eine optimale Produktivität mit weniger Ausfällen.
Technische Daten Rohrfilter:
| Modell | Kapazität (m3/min) | Luftverbindung | Abmessung (L*B*H) | Gewicht | passender Kompressor |
| HDR-015 | 1.5 | G1/2” | 105×76×250 | 2 | 7,5 KW |
| HDR-024 | 2.4 | G1/2” | 105×76×250 | 2 | 11kw |
| HDR-035 | 3.5 | G3/4” | 105×76×250 | 3 | 15kw/18,5kw |
| HDR-060 | 6.0 | G1“ | 105×76×250 | 4 | 22kw/30kw |
| HDR-090 | 9.0 | G1-1/2” | 105×76×310 | 5 | 37kw/45kw |
| HDR-120 | 12.0 | G1-1/2” | 137×99×400 | 10 | 55kw/75kw |
| HDR-150 | 15.0 | G1-1/2” | 137×108×750 | 12 | 90KW |
| HDR-200 | 20.0 | G2“ | 148×125×920 | 13 | 110kw/132kw |
| HDR-240 | 24.0 | G2“ | 1355×135×1113 | fünfzehn | 160kw |
| HDR-360 | 36.0 | DN150 | 475×135×1265 | 137 | 185KW/200KW |
| HDR-450 | 45.0 | DN150 | 475×175×1315 | 140 | 250KW |
| HDR-600 | 60,0 | DN150 | 525×175×1315 | 180 | 315KW |
| HDR-900 | 90,0 | DN200 | 590×175×1350 | 200 | 355kw/400kw |
| HDR-1200 | 120,0 | DN250 | 660×175×1350 | 250 | 450/500KW |
| HDR-1500 | 150,0 | DN300 | 700×189×1350 | 265 | 560/600KW |
| HDR-1800 | 180,0 | DN350 | 980×235×1350 | 300 | 650/750KW |
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung