Sauerstoff-Flaschen-Füllungs-Kompressor des Kolben-ölfreier Sauerstoff-Kompressor-200bar
Ist Lieferungssauerstoffkompressor Shanghais Rotorcomp vollständig ölfrei und benutzt kein Schmieröl.
Der Zylinder benutzt Edelstahl und der Kolbenring ist selbstschmierend. Alles diese die Sauberkeit sicherstellen und unverschmutzt vom Sauerstoff.
Die Arbeitsgeschwindigkeit des Kompressors ist, normalerweise 200-400 U/min sehr langsam, die für ununterbrochene Arbeitsbedingungen 24 Stunden lang passend ist.
Im Allgemeinen entsprechend der Sauerstoffverwendung des Kunden, haben unsere Sauerstoffkompressoren einstufige Kompression, zweistufige Kompression, dreistufige Kompression, vierstufige Kompression und Fünfstadiumskompression in Form von Zylindern, die einzylindrig sind,
Dank ihr ölfreies, trocken-Betrieb und gasdichten Entwurf, Shanghai-rotorcomp Kompressoren werden ideal für Gebrauch in der Kompression des Sauerstoffes entsprochen.
Eigenschaften
Hochdrucksauerstoff compressor-200bar | |||||||
Modell | Kapazität | Einlass | Ausgang | Bewertet | Maß | Gewicht | in/outlet Durchmesser |
Luftströmung | Druck | Druck | Energie | (L×W×H) | (Kilogramm) | ||
Nm3/h | MPa | MPa | Kilowatt | Millimeter | Millimeter | ||
WWZ- (3~5)/4-200 (luftgekühlt) | 3~5 | 0,4 | 20 | 4 | 1080×820×850 | 275 | 20,10 |
WWZ- (6~8)/4-200 (luftgekühlt) | 6~8 | 0,4 | 20 | 5,5 | 1080×870×850 | 300 | 25,10 |
WWZ- (9~12)/4-200 (luftgekühlt) | 9~12 | 0,4 | 20 | 7,5 | 1080×900×850 | 315 | 25,10 |
WWZ- (13~15)/4-200 (luftgekühlt) | 13~15 | 0,4 | 20 | 11 | 1250×1020×850 | 400 | 25,10 |
WWZ- (16~20)/4-200 (wassergekühlt) | 16~20 | 0,4 | 20 | 11 | 1300×1020×900 | 400 | 32,12 |
WWZ- (21~25)/4-200 (wassergekühlt) | 21~25 | 0,4 | 20 | 15 | 1350×1020×900 | 420 | 32,12 |
WWZ-30/4-200 (wassergekühlt) | 26~30 | 0,4 | 20 | 18,5 | 1600×1100×1100 | 560 | 32,16 |
WWZ-40/4-200 (wassergekühlt) | 31~40 | 0,4 | 20 | 18,5 | 1600×1100×1100 | 560 | 32,16 |
WWZ-50/4-200 (wassergekühlt) | 41~50 | 0,4 | 20 | 18,5 | 1600×1100×1100 | 560 | 32,16 |
WWZ-60/4-200-II (wassergekühlt) | 51~60 | 0,4 | 20 | 18.5×2 | 2100×1650×1200 | 1100 | DN40, DN15 |
WWZ-70/4-200-II (wassergekühlt) | 61~70 | 0,4 | 20 | 18.5×2 | 2100×1650×1200 | 1100 | DN40, DN15 |
WWZ-80/4-200-II (wassergekühlt) | 71~80 | 0,4 | 20 | 18.5×2 | 2100×1650×1200 | 1100 | DN40, DN15 |
WWZ-90/4-200-II (wassergekühlt) | 81~90 | 0,4 | 20 | 18.5×2 | 2100×1650×1200 | 1100 | DN40, DN15 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung