Haus
>
produits
>
Ölplattform des Felsens
>
Unsere Ölplattform KG930A-Hochdruckraupe ist die Aktualisierungsversion der Tagebaumaschinerie der Reihe KY130. Sie hat Hydrauliksystem, Bohrgerätarmelemente und Wagenteile optimiert. Im Vergleich zu dem Bohrgerät der Raupe KY130 hat die KG930A-Art 50% höhere Umdrehungsgeschwindigkeit und 10% größere Antrieblänge. So wird die bohrende Leistung dementsprechend erhöht.
Vorteile von KG930A vergleichen mit KY130
| KG930A | KY130 | Vorteil | |
| Maschine | YC4D80 | QC498 | Stärker, stabil |
| Bohrgerätarm | Bohrgerätarm des neuen Typs | Bohrende horizontale und vertikale Löcher gleichzeitig; niedrige Höhe des horizontalen Lochs | |
| Hydrauliksystem | 30 Pumpe, große Ventilgruppe des neuen Typs, Mengenteiler des neuen Typs, Verbindungsstück des neuen Typs | Pumpe 19,2 | Höherer Fluss, niedrigerer Widerstand und besserer Auftritt |
| Schieben der Fördermaschine | Stärkere und stärkere gleitende Fördermaschine, untere Reibungsplatte | Gleitende Stahlfördermaschine des Kanals | Höhere Starrheit und niedrigere Reibung |
| Ölpumpe | 32 | 28,2 | Größere Luftströmung |
| Umdrehungsgeschwindigkeit | 90r/min (Dieselmotor 1700r/min) 120r/min (Dieselmotor 2200r/min) |
55r/min | 50% höhere Umdrehungsgeschwindigkeit |
| Fütterungsgeschwindigkeit | 580mm/s | 530mm/s | 10% höher |
Spezifikationen
| Felsenhärte | F=6-20 |
| Lochdurchmesser | Ф80-125mm |
| Wirtschaftliche Bohrtiefe | 25m |
| Drehende Geschwindigkeit | 0-120r/min |
| Rotationsdrehmoment | 2000N.m |
| Druck | 1.0-2.4Mpa |
| Luftverbrauch | 9-18m ³ /min |
| Tragfähigkeit | 17000N |
| Antriebart | Hydro--Zylinder-Kette |
| Antrieblänge | 3000mm |
| Bohrstangegröße | Φ76mm |
| Abstufbarkeit | 30° |
| Bodenabstand | 320mm |
| Gehende Geschwindigkeit | 0-2.0km/h |
| Steigender Winkel des Wagens | Unten 135°, hohes 5°, Gesamt-140° |
| Wagenpendelwinkel | Linkes 100°, rechtes 45°, Gesamt-145° |
| Bohrgerätarm-Neigungswinkel | Unten 50°, hohes 25°, Gesamt-75° |
| Bohrgerätarmpendelwinkel | Linkes 44°, Recht 90°, Gesamt-134° |
| Wagenausgleich | 1200mm |
| Dieselmotor | YC-4D80 (58KW, 2400r/min) |
| Gesamtausmasse (L×W×H) | 5355×2215×2365mm |
| Gesamtgewicht | 6000kg |
Empfehlen Sie Ersatzteile für Ölplattform KG930A-Hochdruckraupe
| Bohrerdurchmesser | 90mm |
| Bohrstange (Diameter×L) | Φ76×3000mm |
| Bohrhammer |
HD45A |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung