Haus
>
produits
>
Schraubenluftkompressor
>
1. Deutsches Entwurfsluftende, Rotoren hergestellt in Deutschland
2. elegante Kompaktbauweise. Völlig Zugang des freien Zugangs zu innerem
3. 100% Dauerbetrieboperation. Laden Sie keine Lastsoperation
4. war die Maschine CER und TUV bescheinigt. Maschinen unter Standardsystem der Qualitätssicherung ISO9001
5. LCD-Bedienfeld mit einfachem Gebrauch und gelesen. Plc-Steuerung für Last keine Last und Selbstabsperrvorrichtung entsprechend der Luftströmung, die viel Energie sparen
6. 1-jährige Garantie, Endengarantie der Luft 2years.
7. passt sich progressive Monitorschlüssel-Betriebsparameter AC (PAC)-Schutzes ununterbrochen an und, um unerwartete Stillstandszeit zu verhindern
8. verbessert aufeinander folgendes Kühlsystem, erheblich efficency, Brauchbarkeit verbessert Leistungsfähigkeit, Brauchbarkeit und Geräuschpegel
160KW Luftkühlungs-Kompressorparameter
| EINZELTEIL | EINHEIT | MODELL | ||||
| LGCD-27/8 | LGCD-23/10 | LGCD-20/13 | ||||
| Entladungskapazität | m3/min | 27 | 23 | 20 | ||
| Funktionsdruck | MPa | 0,8 | 1,0 | 1,3 | ||
| Abkühlende Art | Luftkühlung | |||||
| Arbeitsart | ein Stadium, ununterbrochenes Arbeiten | |||||
| Gefahrene Methode | Verweisen Sie gefahren | |||||
| Einlassstatus | Temperatur | ℃ | ≤40 | |||
| Druck | MPa | Atmosphärendruck | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤100% | |||||
| Geräusche | DB (A) | ≤83 | ||||
| Ölanteil | PPMs | ≤2 | ||||
| Fahren Sie Rotorgeschwindigkeit | U/min | 2974 | ||||
| StaubTeilchengröße | μm | 1μm | ||||
| Kühlere Ausgangstemperatur | ℃ | Umgebendes temperature+10 | ||||
| Kaltluftfluß | m3/min | 700 | ||||
| Verschiebungssteuermodus | Last/leeres + Endzu lange leerer Status | |||||
| Gesetzter Druck des Sicherheitsventils | MPa | 0,88 | 1,1 | 1,43 | ||
| Schmierölvolumen | L | 120 | ||||
| Schmierölmarke | ROTORCOMP | |||||
| Lüftungsgitterverbindungsgröße | DN65 | |||||
| Lassen Sie Verbindungsgröße ab | G1 | |||||
| Maß | L | Millimeter | 2650 | |||
| W | Millimeter | 1650 | ||||
| H | Millimeter | 1800 | ||||
| Nettogewicht | Kilogramm | 3300 | ||||
| Motor | Art | Y2315L1-2 | ||||
| Veranschlagen | U/min | 2974 | ||||
| Energie | Kilowatt | 160 | ||||
| Halten Sie Koeffizienten instand | 1,2 | |||||
| Grad Schutz | IP55 | |||||
| Isolierungsklasse | FB | |||||
| Startmodus | Verringerte Spannung | |||||
| Spannung | V | 380 | ||||
| Frequenz | Hz | 50 | ||||
| Nennstrom | A | 280 | ||||
| Gewicht des Motors | Kilogramm | 1080 | ||||
![]()
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung