1. Kopplungsantriebssystem
2. Sehr wettbewerbsfähiger Preis
3Wirtschaftliche Betriebskosten
4. ISO, GA, SGS-Zertifikate
Zunächst wurde die geschwungene Fläche der Rotoren vollständig eingeschaltet, wodurch eine hydrodynamische Schmierfolie entsteht, wodurch die Kontaktzone des seitlichen Lecks verringert wird.Verbesserung der Kompressorleistung sowie zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Prüfleistung des Rotors.
Zweitens, die Verwendung der Design-Ideen von größeren Rotor, größere Lager, niedrige Geschwindigkeit ", Geschwindigkeit niedriger als andere Marken bis zu 30 ~ 50%, könnte dies Lärm und Vibration zu reduzieren,Verringerung der Drucklufttemperatur, Verbesserung der Rotorsteifigkeit und Verlängerung der Lebensdauer, verringert die Empfindlichkeit gegenüber der Verunreinigung und dem Ölkarbid.
Drittens müssen die nationalen Normen GB19153-2003 "Energieeffizienzgrenze für Luftkompressoren" vollständig erfüllt oder überschritten werden!
Die nahezu verlustfreie Leistungsübertragung gewährleistet einen zuverlässigen, leistungsstarken Kompressorbetrieb.Alle elektronischen Komponenten sind Markenprodukte von führenden
Die Kommission ist der Auffassung, daß die Kommission in diesem Zusammenhang die erforderlichen Maßnahmen ergreifen muß.
Das Herzstück des direkt angetriebenen Schraubkompressors ist das Luftende, das mit den modernsten Produktionsmethoden in China konstruiert und hergestellt wird.Die optimale Luftend für Ihren Kompressor kann auf einer modulierenden Basis verwendet werdenBei Frequenzgeräten, bei denen sich der Betriebsdruck ändert,Anpassungen können auch an der Frequenzregelung vorgenommen werden, um die Kompressorgeschwindigkeit optimal an die Kompressorleistung anzupassen.
Nur Elektromotoren von bekannten Herstellern der Schutzklasse IP54/IP23 werden in unserem direkt angetriebenen Schraubkompressor verwendet.Die Antriebsmotoren werden sowohl thermisch (über den Thermistor des Motors) als auch elektronisch (Überlastschutz über den Frequenzumrichter) überwacht..
LGCD-Direktantriebs-Schraubkompressoren mit einer Leistung von bis zu 132 kW sind mit externen Separatoren ausgestattet, die in einem einfachen Spin-off/Spin-on-Verfahren gewechselt werden können.Aufgrund der ausgezeichneten Trennwirksamkeit des Systems als Ganzes, können die Kompressoren im Druckbereich von 5,0 bis 15,0 bar eingesetzt werden.
Der Frequenzwandler minimiert die Leerlaufzeiten und optimiert die Versorgung bei schwankenden Druckluftbedarf.Die Anlaufspitzen werden vermieden und die Lieferrate des Kompressors wird kontinuierlich kontrolliert, wodurch Stromkosten eingespart werdenDie Gesamtkosten für Ihre Druckluftversorgung werden deutlich reduziert und die Investitionskosten werden in kürzester Zeit amortisiert.
- Nein. Ich weiß nicht. | Modell | Kapazität | Arbeitsdruck | Motorleistung | Geräuschpegel | Antriebstypen | Druckluft-Auslasstemperatur | Ölgehalt | Druckluftanschluss | Abmessung | Gewicht ((kg) |
(m3/min) | (Mpa) | (kW) | dB ((A) | ||||||||
1 | LGCD-1.20/7 | 1.2 | 0.7 | 7.5 | 70 ± 3 | V-Gürtel | Umgebungstemperatur +10°C | 1 bis 2 ppm | G3/4 | 800*700*930 | 320 |
LGCD-1.15/8 | 1.15 | 0.8 | |||||||||
LGCD-1.0/10 | 1 | 1 | |||||||||
Der Wert der Zinsspanne ist zu messen. | 0.75 | 1.3 | |||||||||
LGCD-0,60/15 | 0.6 | 1.5 | |||||||||
2 | LGCD-1.70/7 | 1.7 | 0.7 | 11 | 70 ± 3 | V-Gürtel | Umgebungstemperatur +10°C | 1 bis 2 ppm | G3/4 | 1080*750*1000 | 340 |
LGCD-1.65/8 | 1.65 | 0.8 | |||||||||
LGCD-1,50/10 | 1.5 | 1 | |||||||||
LGCD-1.15/13 | 1.15 | 1.3 | |||||||||
LGCD-0,90/15 | 0.9 | 1.5 | |||||||||
3 | LGCD-2.35/7 | 2.35 | 0.7 | 15 | 70 ± 3 | V-Gürtel | Umgebungstemperatur +10°C | 1 bis 2 ppm | G1 | 1080*750*1000 | 360 |
LGCD-2.30/8 | 2.3 | 0.8 | |||||||||
LGCD-2.05/10 | 2.05 | 1 | |||||||||
LGCD-1.65/13 | 1.65 | 1.3 | |||||||||
LGCD-1.20/15 | 1.2 | 1.5 | |||||||||
4 | LGCD-3.10/7 | 3.1 | 0.7 | 18.5 | 72 ± 3 | V-Gürtel/Direkt | Umgebungstemperatur +10°C | 1 bis 2 ppm | G1 | 1308*850*1160 | 450 |
LGCD-3.00/8 | 3 | 0.8 | |||||||||
LGCD-2.60/10 | 2.6 | 1 | |||||||||
LGCD-2.10/13 | 2.1 | 1.3 | |||||||||
LGCD-1.80/15 | 1.8 | 1.5 | |||||||||
5 | LGCD-3.65/7 | 3.65 | 0.7 | 22 | 72 ± 3 | V-Gürtel/Direkt | Umgebungstemperatur +10°C | 1 bis 2 ppm | G1 | 1310*850*1160 | 470 |
LGCD-3.60/8 | 3.6 | 0.8 | |||||||||
LGCD-3.20/10 | 3.2 | 1 | |||||||||
LGCD-2.75/13 | 2.75 | 1.3 | |||||||||
LGED-2,40/15 | 2.4 | 1.5 | |||||||||
6 | LGED-5.20/7 | 5.2 | 0.7 | 30 | 72 ± 3 | V-Gürtel/Direkt | Umgebungstemperatur +10°C /Temperatur des Kühlwassers +10°C | 1 bis 2 ppm | G1-1/2 | 1500*1000*1320 | 780 |
LGCD-5.00/8 | 5 | 0.8 | |||||||||
LGCD-4.50/10 | 4.5 | 1 | |||||||||
LGCD-3.70/13 | 3.7 | 1.3 | |||||||||
LGCD-3.00/15 | 3 | 1.5 | |||||||||
7 | LGCD-6.70/7 | 6.7 | 0.7 | 37 | 72 ± 3 | V-Gürtel/Direkt | Umgebungstemperatur +10°C /Temperatur des Kühlwassers +10°C | 1 bis 2 ppm | G1-1/2 | 1500*1000*1320 | 830 |
LGCD-6.60/8 | 6.6 | 0.8 | |||||||||
LGCD-5.80/10 | 5.8 | 1 | |||||||||
LGCD-4.70/13 | 4.8 | 1.3 | |||||||||
LGCD-4.10/15 | 4.1 | 1.5 | |||||||||
8 | LGCD-7.30/7 | 7.7 | 0.7 | 45 | 72 ± 3 | V-Gürtel/Direkt | Umgebungstemperatur +10°C/Kühlwassertemperatur +10°C | 1 bis 2 ppm | G1-1/2 | 1500*1000*1320 | 900 |
LGCD-7.00/8 | 7.6 | 0.8 | |||||||||
LGCD-6.50/10 | 7 | 1 | |||||||||
LGCD-5.50/13 | 5.8 | 1.3 | |||||||||
LGCD-4.70/15 | 4.7 | 1.5 | |||||||||
9 | LGED-10.80/7 | 10.8 | 0.7 | 55 | 76 ± 3 | V-Gürtel/Direkt | Umgebungstemperatur +10°C /Temperatur des Kühlwassers +10°C | 1 bis 2 ppm | G2 | 1750*1200*1500 | 1180 |
LGCD-10.00/8 | 10 | 0.8 | |||||||||
LGCD-9.00/10 | 9 | 1 | |||||||||
LGCD-7.80/13 | 7.8 | 1.3 | |||||||||
LGCD-6.50/15 | 6.5 | 1.5 | |||||||||
10 | LGCD-13.60/7 | 13.6 | 0.7 | 75 | 76 ± 3 | V-Gürtel/Direkt | Umgebungstemperatur +10°C /Temperatur des Kühlwassers +10°C | 1 bis 2 ppm | G2 | 1750*1200*1500 | 1340 |
LGCD-13.00/8 | 13 | 0.8 | |||||||||
LGCD-11.50/10 | 11.5 | 1 | |||||||||
LGCD-9.80/13 | 9.8 | 1.3 | |||||||||
LGCD-7.60/15 | 7.6 | 1.5 | |||||||||
11 | LGCD-17.00/7 | 17 | 0.7 | 90 | 76 ± 3 | V-Gürtel/Direkt | Umgebungstemperatur +10°C /Temperatur des Kühlwassers +10°C | 1 bis 2 ppm | DN80 | 1750*1200*1500 | 1850 |
LGCD-15.30/8 | 15.3 | 0.8 | |||||||||
LGCD-14.00/10 | 14 | 1 | |||||||||
Der Wert der Vermögenswerte wird in den folgenden Zahlen angegeben: | 12 | 1.3 | |||||||||
LGCD-10.50/15 | 10.5 | 1.5 | |||||||||
12 | LGCD-21.50/7 | 21.5 | 0.7 | 110 | 79 ± 3 | V-Gürtel/Direkt | Umgebungstemperatur +10°C /Temperatur des Kühlwassers +10°C | 1 bis 2 ppm | DN80 | 2350*1500*1760 | 2200 |
LGCD-20.50/8 | 20.5 | 0.8 | |||||||||
LGCD-17.50/10 | 17.5 | 1 | |||||||||
LGCD-14.50/13 | 14.5 | 1.3 | |||||||||
LGCD-12.00/15 | 12 | 1.5 | |||||||||
13 | LGCD-24.50/7 | 24.5 | 0.7 | 132 | 79 ± 3 | V-Gürtel/Direkt | Umgebungstemperatur +10°C /Temperatur des Kühlwassers +10°C | 1 bis 2 ppm | DN80 | 2350*1500*1760 | 2260 |
LGCD-23.50/8 | 23.5 | 0.8 | |||||||||
LGCD-21.00/10 | 21 | 1 | |||||||||
LGCD-17.50/13 | 17.5 | 1.3 | |||||||||
LGCD-14.50/15 | 14.5 | 1.5 | |||||||||
14 | LGCD-29.20/7 | 29.2 | 0.7 | 160 | 79 ± 3 | Direkt | Umgebungstemperatur +10°C/Kühlwassertemperatur +10°C | 1 bis 2 ppm | DN80 | 2650*1650*1800 | 3300 |
LGCD-28.00/8 | 28 | 0.8 | |||||||||
LGCD-26.00/10 | 26 | 1 | |||||||||
Der Wert der Zinsspanne ist zu berücksichtigen. | 22 | 1.3 | |||||||||
15 | LGCD-357.50/7 | 37.5 | 0.7 | 200 | 79 ± 3 | Direkt | Umgebungstemperatur +10°C/Kühlwassertemperatur +10°C | 1 bis 2 ppm | DN100 | 2650*1650*1800 | 3860 |
LGCD-36.00/8 | 36 | 0.8 | |||||||||
LGCD-33.00/10 | 33 | 1 | |||||||||
Der Wert der Vermögenswerte wird in den folgenden Zahlen angegeben: | 25 | 1.3 | |||||||||
16 | LGCD-46.50/7 | 46.5 | 0.7 | 250 | 79 ± 3 | Direkt | Umgebungstemperatur +10°C/Kühlwassertemperatur +10°C | 1 bis 2 ppm | DN100 | 3000*1950*1850 | 5700 |
LGCD-45.00/8 | 45 | 0.8 | |||||||||
LGCD-40.00/10 | 40 | 1 | |||||||||
Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen. | 36 | 1.3 | |||||||||
17 | LGCD-52.00/7 | 52 | 0.7 | 280 | 79 ± 3 | Direkt | Umgebungstemperatur +10°C/Kühlwassertemperatur +10°C | 1 bis 2 ppm | DN100 | 3000*1950*1850 | 5900 |
LGCD-49.20/8 | 49.2 | 0.8 | |||||||||
LGCD-45.00/10 | 45 | 1 | |||||||||
LGCD-41.30/13 | 41.3 | 1.3 | |||||||||
18 | LGCD-60.60/7 | 60.6 | 0.7 | 315 | 79 ± 3 | Direkt | Umgebungstemperatur +10°C/Kühlwassertemperatur +10°C | 1 bis 2 ppm | DN100 | 3000*1950*1850 | 6800 |
LGCD-56.50/8 | 56.5 | 0.8 | |||||||||
LGCD-50.50/10 | 50.5 | 1 | |||||||||
Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt. | 45 | 1.3 | |||||||||
19 | LGCD-71.50/7 | 71.5 | 0.7 | 355 | 79 ± 3 | Direkt | Umgebungstemperatur +10°C/Kühlwassertemperatur +10°C | 1 bis 2 ppm | DN125 | 5000*2050*2200 | 8500 |
LGCD-64.60/8 | 64.6 | 0.8 | |||||||||
LGCD-55.50/10 | 55.5 | 1 | |||||||||
LGCD-46.50/13 | 46.5 | 1.3 | |||||||||
20 | LGCD-600W | 86 | 0.8 | 450 | 79 ± 3 | Direkt | Kühlwassertemperatur +10°C | 1 bis 2 ppm | DN 150 | 4500*2500*2200 | 12500 |
LGCD-600W | 73.5 | 1 | |||||||||
21 | LGCD-670W | 95 | 0.8 | 500 | 79 ± 3 | Direkt | Kühlwassertemperatur +10°C | 1 bis 2 ppm | DN 150 | 4500*2500*2200 | 12900 |
LGCD-670W | 82 | 1 | |||||||||
22 | LGCD-750W | 104 | 0.8 | 560 | 79 ± 3 | Direkt | Kühlwassertemperatur +10°C | 1 bis 2 ppm | DN 150 | 4500*2500*2200 | 13500 |
LGCD-750W | 90.5 | 1 | |||||||||
Anmerkung: |
1. Die obigen Parameter und Farben sind nach den Bedürfnissen des Kunden entworfen, die Parameter dienen nur der Referenz, die endgültigen Parameter der Zeichnungen haben Vorrang; |
2- nach den Anforderungen und Bedürfnissen der Benutzer, um die Art und Weise zu verbinden: Luft/Wasserkühlung, Ölgehalt, Gewicht, Erscheinungsgröße entsprechend dem Designbedarf,der endgültigen Bestellung und der technischen Vereinbarung; |
3. Frequenzumrichter (optional). 4. 1 Jahr Garantie, 2 Jahre Garantie für Luft Ende |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung